Aktuální výskyty moru včelího plodu
Autor: Zdeněk Čejka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Téma: Nemoci, škůdci, Zdroj: SVS ČR
Vydáno dne 03. 07. 2006 (2108 přečtení)
Ze Státní veterinární správy jsme obdrželi aktuální data výskytů moru včelího plodu za první pololetí roku 2006.
V následující tabulce jsou uvedena ohniska moru včelího plodu:
Okres ohniska nákazy |
Počet všech ohnisek | Počet všech obcí | Počet nových ohnisek | Počet nových obcí | Počet zdola- ných ohnisek | Počet zdola- ných obcí | Celkem vníma- vých | Z toho počet nemoc- ných | Počet uhynu- lých | Počet utrace- ných |
Břeclav | 5 | 1 | ||||||||
České Budějovice | 1 | 1 | ||||||||
Frýdek-Místek | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Hodonín | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
Cheb | 1 | 1 | ||||||||
Cheb | 2 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | ||||
Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jičín | 12 | 2 | 12 | 2 | 65 | 29 | 0 | 43 | ||
Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Karviná | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 2 |
Náchod | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | ||
Neurčeno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nový Jičín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olomouc | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||
Praha-východ | 7 | 4 | 7 | 4 | 50 | 39 | 0 | 0 | ||
Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 13 | ||
Prostějov | 16 | 10 | 16 | 10 | ||||||
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 37 | ||
Šumperk | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Trutnov | 30 | 12 | 28 | 11 | 8 | 4 | 136 | 20 | 75 | 200 |
Zlín | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
CELKEM | 110 | 61 | 82 | 44 | 16 | 10 | 369 | 109 | 85 | 305 |
A na mapce jsou zanesena ohniska nákazy:
Z důvodů vysokého počtu ohnisek moru včelího plodu v České republice, ale hlavně z důvodů informovanosti, jsme zavedli mailovou adresu, kam nám můžete posílat informace o tom, že je někde výskyt moru včelího plodu, že byl prokázán nebo i ještě neprokázán, ale jsou již náznaky. Vaše zprávy budeme průběžně zpracovávat a zveřejňovat v přehledu pro celou Českou republiku, který v současné době připravujeme. Adresa pro zasílání příspěvků je .
Údaje poskytla Státní veterinární správa ČR